走势图,群,平台 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:pp28kj.com
0215180
0215180
距离下期 28: 54
9 7 8 4 5 3 6 10 2 1
期号 时间 开奖
0215180 02-16 04:04 9 7 8 4 5 3 6 10 2 1
0215179 02-16 03:59 4 5 1 9 6 7 8 10 3 2
0215178 02-16 03:54 2 9 10 1 7 6 8 3 4 5
0215177 02-16 03:49 4 7 6 8 10 5 3 9 2 1
0215176 02-16 03:44 4 10 9 7 6 1 5 2 3 8
0215175 02-16 03:39 7 8 2 10 1 4 9 6 5 3
0215174 02-16 03:34 7 5 4 6 2 10 9 1 3 8
0215173 02-16 03:29 6 5 4 9 1 7 3 8 10 2
0215172 02-16 03:24 1 8 7 2 10 3 9 4 5 6
0215171 02-16 03:19 4 2 7 5 9 8 1 3 6 10
0215170 02-16 03:14 7 10 3 2 5 8 4 1 6 9
0215169 02-16 03:09 4 3 2 5 7 10 1 8 6 9
0215168 02-16 03:04 7 4 8 6 2 3 5 1 10 9
0215167 02-16 02:59 3 1 10 4 8 2 7 9 6 5
0215166 02-16 02:54 8 10 1 3 2 7 5 9 6 4
0215165 02-16 02:49 1 5 4 6 9 7 3 10 2 8
0215164 02-16 02:44 2 4 6 7 10 1 8 3 9 5
0215163 02-16 02:39 2 7 3 4 8 6 9 5 1 10
0215162 02-16 02:34 4 1 7 2 5 6 9 10 8 3
0215161 02-16 02:29 3 9 1 10 6 5 4 8 7 2
0215160 02-16 02:24 4 2 9 5 7 1 6 10 8 3
0215159 02-16 02:19 8 9 2 4 5 7 3 1 10 6
0215158 02-16 02:14 9 1 4 8 3 6 5 7 2 10
0215157 02-16 02:09 8 1 6 7 3 10 5 2 4 9
0215156 02-16 02:04 2 4 7 10 1 6 8 9 3 5
0215155 02-16 01:59 1 10 4 7 9 8 6 3 2 5
0215154 02-16 01:54 7 3 6 4 10 5 1 2 8 9
0215153 02-16 01:49 9 1 10 6 5 8 4 3 2 7
0215152 02-16 01:44 3 1 7 5 4 10 2 6 9 8
0215151 02-16 01:39 2 6 9 7 3 1 10 4 8 5
0215150 02-16 01:34 10 2 4 7 5 1 9 6 8 3
0215149 02-16 01:29 8 6 3 4 7 2 1 10 9 5
0215148 02-16 01:24 2 5 7 1 9 10 8 4 3 6
0215147 02-16 01:19 1 5 9 3 6 7 2 4 8 10
0215146 02-16 01:14 4 7 9 10 2 5 6 3 8 1
0215145 02-16 01:09 9 4 8 1 3 6 7 10 5 2
0215144 02-16 01:04 6 10 9 7 3 4 1 5 8 2
0215143 02-16 00:59 8 1 4 9 5 3 6 10 2 7
0215142 02-16 00:54 6 10 5 9 3 8 4 2 7 1
0215141 02-16 00:49 5 6 7 1 8 10 3 2 4 9
0215140 02-16 00:44 2 7 9 10 3 1 8 4 5 6
0215139 02-16 00:39 6 9 3 4 1 8 2 7 5 10
0215138 02-16 00:34 9 6 7 8 2 3 5 10 1 4
0215137 02-16 00:29 2 1 3 4 7 6 8 10 9 5
0215136 02-16 00:24 5 6 10 1 8 4 9 3 7 2
0215135 02-16 00:19 9 10 8 2 6 4 5 3 1 7
0215134 02-16 00:14 7 2 8 4 5 3 9 1 10 6
0215133 02-16 00:09 10 1 5 6 3 2 9 7 8 4
0215132 02-16 00:04 7 1 9 3 2 10 4 6 5 8
0403026 04-03 15:13 5 9 7 1 3 4 6 8 2 10
0215131 02-15 23:59 5 9 7 3 1 8 10 2 6 4
0215130 02-15 23:54 4 3 2 10 8 5 1 9 7 6
0215129 02-15 23:49 1 3 7 4 8 6 9 2 5 10
0215128 02-15 23:44 9 8 3 6 1 4 10 2 7 5
0215127 02-15 23:39 8 9 2 6 10 5 7 1 4 3
0215126 02-15 23:34 9 3 8 1 7 6 4 10 2 5
0215125 02-15 23:29 5 2 10 1 9 7 8 6 4 3
0215124 02-15 23:24 2 5 6 4 3 1 9 8 7 10
0215123 02-15 23:19 4 9 5 6 10 1 8 7 2 3
0215122 02-15 23:14 7 10 1 4 3 9 5 6 8 2
0215121 02-15 23:09 5 6 8 3 1 7 4 10 9 2
0215120 02-15 23:04 8 2 9 5 3 7 1 4 10 6
0215119 02-15 22:59 6 5 1 7 2 4 10 3 8 9
0215118 02-15 22:54 3 9 4 10 8 7 2 5 6 1
0215117 02-15 22:49 6 7 1 5 10 9 3 4 2 8
0215116 02-15 22:44 9 5 10 3 1 7 8 2 4 6
0215115 02-15 22:39 3 1 4 9 8 10 2 7 5 6
0215114 02-15 22:34 1 4 2 5 7 3 9 10 8 6
0215113 02-15 22:29 2 8 6 9 4 3 5 10 7 1
0215112 02-15 22:24 3 7 10 6 8 9 2 4 5 1
0215111 02-15 22:19 9 4 1 6 5 8 7 2 10 3
0215110 02-15 22:14 7 9 3 2 4 5 1 8 10 6
0215109 02-15 22:09 1 4 10 6 8 9 7 3 2 5
0215108 02-15 22:04 1 7 9 5 10 4 2 8 6 3
0215107 02-15 21:59 8 1 9 10 4 2 3 7 5 6
0215106 02-15 21:54 6 3 8 5 10 4 9 2 7 1
0215105 02-15 21:49 7 5 8 9 4 6 2 3 1 10
0215104 02-15 21:44 4 8 9 1 5 7 6 10 3 2
0215103 02-15 21:39 1 9 3 2 10 4 7 6 5 8
0215102 02-15 21:34 9 10 1 6 2 7 8 4 3 5
0215101 02-15 21:29 7 10 1 5 9 2 3 6 8 4
0215100 02-15 21:24 8 6 5 1 9 7 2 4 10 3
0215099 02-15 21:19 5 10 1 8 7 6 3 2 9 4
0215098 02-15 21:14 3 9 2 1 6 7 5 10 4 8
0215097 02-15 21:09 1 9 2 6 3 8 4 10 7 5
0215096 02-15 21:04 8 10 5 1 9 3 4 6 2 7
0215095 02-15 20:59 2 10 3 8 1 7 9 6 5 4
0215094 02-15 20:54 2 4 8 5 3 1 6 7 10 9
0215093 02-15 20:49 3 4 10 9 2 6 1 8 7 5
0215092 02-15 20:44 5 9 3 10 4 1 2 7 8 6
0215091 02-15 20:39 3 2 6 4 5 7 10 1 9 8
0215090 02-15 20:34 6 5 10 3 9 7 1 2 8 4
0215089 02-15 20:29 2 3 10 5 9 8 1 4 7 6
0215088 02-15 20:24 5 1 3 10 2 8 6 9 4 7
0215087 02-15 20:19 8 7 9 10 3 4 2 1 6 5
0215086 02-15 20:14 10 5 3 1 9 6 4 8 7 2
0215085 02-15 20:09 9 4 3 6 2 7 8 10 5 1
0215084 02-15 20:04 2 9 3 5 4 1 6 8 10 7
0215083 02-15 19:59 4 5 10 3 8 6 1 7 2 9
0215082 02-15 19:54 7 8 2 5 1 9 10 4 6 3
结果 走势 预测