开奖 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:pp28kj.com
1204041
1204041
距离下期 04: 57
9 4 10 1 3 2 5 8 6 7
期号 时间 开奖
1204041 12-04 16:29 9 4 10 1 3 2 5 8 6 7
1204040 12-04 16:24 10 5 7 9 3 4 6 8 2 1
1204039 12-04 16:19 6 1 2 4 8 9 3 7 10 5
1204038 12-04 16:14 10 2 6 9 4 5 8 3 7 1
1204037 12-04 16:09 8 7 10 2 9 3 6 1 5 4
1204036 12-04 16:04 10 1 3 2 5 8 9 7 6 4
1204035 12-04 15:59 8 5 4 7 9 1 3 6 2 10
1204034 12-04 15:54 7 9 6 3 5 2 4 1 8 10
1204033 12-04 15:49 7 6 3 2 10 5 9 8 4 1
1204032 12-04 15:44 7 4 5 8 2 9 10 6 3 1
1204031 12-04 15:39 3 6 10 7 8 5 9 4 1 2
1204030 12-04 15:34 6 10 4 2 8 9 7 1 5 3
1204029 12-04 15:29 10 4 3 5 7 8 2 6 9 1
1204028 12-04 15:24 10 4 5 1 8 3 2 7 9 6
1204027 12-04 15:19 6 1 3 4 5 10 8 7 9 2
1204026 12-04 15:14 5 2 10 4 9 1 7 6 8 3
1204025 12-04 15:09 9 2 1 4 8 5 10 3 6 7
1204024 12-04 15:04 3 4 10 2 8 7 6 9 1 5
1204023 12-04 14:59 9 2 8 7 4 6 10 5 3 1
1204022 12-04 14:54 8 2 3 5 6 9 10 7 4 1
1204021 12-04 14:49 10 5 8 7 4 1 6 3 9 2
1204020 12-04 14:44 10 3 9 6 7 4 2 8 5 1
1204019 12-04 14:39 1 4 9 5 8 10 2 3 6 7
1204018 12-04 14:34 7 3 9 5 10 1 6 8 2 4
1204017 12-04 14:29 4 1 2 9 3 6 10 8 5 7
1204016 12-04 14:24 6 5 8 3 7 2 4 10 1 9
1204015 12-04 14:19 5 8 6 4 10 9 2 7 1 3
1204014 12-04 14:14 6 4 10 8 9 3 5 7 1 2
1204013 12-04 14:09 5 10 1 4 7 9 3 2 8 6
1204012 12-04 14:04 6 8 3 4 7 1 5 10 9 2
1204011 12-04 13:59 4 10 9 8 1 6 5 3 7 2
1204010 12-04 13:54 7 1 2 5 8 4 10 6 3 9
1204009 12-04 13:49 6 1 3 10 2 9 8 4 5 7
1204008 12-04 13:44 2 7 8 1 9 6 10 3 5 4
1204007 12-04 13:39 6 4 9 8 2 1 10 3 7 5
1204006 12-04 13:34 4 5 9 2 3 1 7 10 6 8
1204005 12-04 13:29 7 6 8 9 3 5 10 1 2 4
1204004 12-04 13:24 10 4 6 3 8 1 5 9 2 7
1204003 12-04 13:19 10 8 2 6 5 9 4 7 1 3
1204002 12-04 13:14 10 9 8 6 3 4 2 7 1 5
1204001 12-04 13:09 10 2 8 4 1 6 7 9 5 3
1203180 12-04 04:04 8 3 2 7 4 9 6 10 1 5
1203179 12-04 03:59 3 2 10 7 5 4 1 6 8 9
1203178 12-04 03:54 2 5 8 3 4 7 1 9 6 10
1203177 12-04 03:49 8 10 9 3 7 1 5 4 6 2
1203176 12-04 03:44 6 8 5 7 10 3 4 2 9 1
1203175 12-04 03:39 6 5 10 1 3 7 4 2 9 8
1203174 12-04 03:34 5 10 1 6 2 9 7 3 8 4
1203173 12-04 03:29 9 10 1 5 4 8 3 7 6 2
1203172 12-04 03:24 4 8 5 7 10 3 2 1 6 9
1203171 12-04 03:19 4 7 5 8 3 6 9 2 10 1
1203170 12-04 03:14 2 5 4 6 3 9 1 10 8 7
1203169 12-04 03:09 5 9 1 7 3 2 10 4 6 8
1203168 12-04 03:04 8 5 7 2 9 4 1 10 3 6
1203167 12-04 02:59 8 6 2 5 7 10 9 3 4 1
1203166 12-04 02:54 6 5 3 10 4 9 1 7 2 8
1203165 12-04 02:49 10 7 5 8 1 4 6 3 9 2
1203164 12-04 02:44 7 10 3 6 2 9 1 8 5 4
1203163 12-04 02:39 3 7 5 10 6 2 1 4 9 8
1203162 12-04 02:34 6 9 4 1 5 2 7 10 3 8
1203161 12-04 02:29 6 9 1 7 4 3 10 8 2 5
1203160 12-04 02:24 9 8 4 2 10 7 3 1 6 5
1203159 12-04 02:19 4 8 5 9 10 1 2 6 3 7
1203158 12-04 02:14 6 5 1 8 7 3 9 4 2 10
1203157 12-04 02:09 4 3 10 8 1 6 5 7 9 2
1203156 12-04 02:04 7 6 10 9 4 8 1 5 3 2
1203155 12-04 01:59 5 2 1 4 3 7 9 10 6 8
1203154 12-04 01:54 5 9 2 10 1 7 6 8 4 3
1203153 12-04 01:49 4 10 9 5 1 7 2 6 3 8
1203152 12-04 01:44 3 6 9 5 2 8 1 7 10 4
1203151 12-04 01:39 2 7 1 10 9 8 4 6 3 5
1203150 12-04 01:34 9 8 2 4 5 10 6 3 7 1
1203149 12-04 01:29 9 10 1 7 2 4 3 5 8 6
1203148 12-04 01:24 7 4 3 10 8 9 2 6 5 1
1203147 12-04 01:19 4 2 8 6 7 5 1 9 3 10
1203146 12-04 01:14 10 8 7 9 6 5 3 4 2 1
1203145 12-04 01:09 2 10 5 9 1 8 4 3 7 6
1203144 12-04 01:04 8 10 7 3 2 5 1 6 4 9
1203143 12-04 00:59 9 10 7 2 6 4 1 8 5 3
1203142 12-04 00:54 6 4 7 5 10 9 8 3 2 1
1203141 12-04 00:49 10 2 9 3 5 1 4 7 6 8
1203140 12-04 00:44 10 8 2 7 5 1 9 4 3 6
1203139 12-04 00:39 7 1 9 3 4 5 6 8 2 10
1203138 12-04 00:34 9 3 4 2 5 7 6 1 10 8
1203137 12-04 00:29 7 5 10 4 9 6 2 8 1 3
1203136 12-04 00:24 1 4 9 6 2 7 8 5 3 10
1203135 12-04 00:19 5 10 4 2 7 8 6 1 9 3
1203134 12-04 00:14 8 4 5 10 2 6 9 3 7 1
1203133 12-04 00:09 3 7 6 9 10 4 5 8 1 2
1203132 12-04 00:04 10 7 5 8 1 3 9 6 4 2
1203131 12-03 23:59 9 8 7 10 4 2 3 5 6 1
1203130 12-03 23:54 7 4 8 2 3 5 10 1 9 6
1203129 12-03 23:49 5 1 8 4 9 3 10 2 7 6
1203128 12-03 23:44 6 5 10 8 2 1 3 7 9 4
1203127 12-03 23:39 1 6 5 10 9 4 8 7 3 2
1203126 12-03 23:34 7 5 1 6 2 10 3 9 8 4
1203125 12-03 23:29 4 3 5 10 8 7 6 1 2 9
1203124 12-03 23:24 2 5 8 4 9 10 7 1 6 3
1203123 12-03 23:19 5 7 9 1 2 3 10 6 8 4
1203122 12-03 23:14 6 3 9 5 4 10 2 1 8 7
结果 走势 预测