结果 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:pp28kj.com
0116031
0116031
距离下期 03: 25
4 5 8 9 1 6 3 7 10 2
期号 时间 开奖
0116031 01-16 15:39 4 5 8 9 1 6 3 7 10 2
0116030 01-16 15:34 5 4 9 8 7 1 6 2 10 3
0116029 01-16 15:29 4 7 1 10 3 5 2 6 8 9
0116028 01-16 15:24 1 6 5 7 9 3 4 8 2 10
0116027 01-16 15:19 9 8 1 6 2 7 5 4 3 10
0116026 01-16 15:14 2 1 4 6 8 3 9 5 7 10
0116025 01-16 15:09 1 5 9 7 6 3 2 4 8 10
0116024 01-16 15:04 10 3 8 6 2 9 1 4 7 5
0116023 01-16 14:59 3 7 1 8 9 4 5 6 10 2
0116022 01-16 14:54 4 7 3 5 6 9 8 2 10 1
0116021 01-16 14:49 6 7 4 9 10 3 5 8 1 2
0116020 01-16 14:44 1 9 7 2 4 3 8 6 5 10
0116019 01-16 14:39 2 4 6 5 9 8 3 1 7 10
0116018 01-16 14:34 1 7 6 10 3 9 8 2 5 4
0116017 01-16 14:29 1 2 6 10 4 3 9 8 5 7
0116016 01-16 14:24 6 1 3 10 8 4 5 2 7 9
0116015 01-16 14:19 1 10 3 8 2 9 4 5 7 6
0116014 01-16 14:14 9 6 2 8 5 7 1 4 3 10
0116013 01-16 14:09 7 6 5 1 3 8 9 2 4 10
0116012 01-16 14:04 6 9 8 1 2 10 4 5 3 7
0116011 01-16 13:59 9 10 7 5 3 2 6 8 4 1
0116010 01-16 13:54 6 7 9 10 1 8 5 2 4 3
0116009 01-16 13:49 5 1 7 4 10 6 8 2 9 3
0116008 01-16 13:44 10 7 5 6 8 3 4 1 2 9
0116007 01-16 13:39 8 1 3 5 9 10 7 6 4 2
0116006 01-16 13:34 6 5 10 4 1 3 9 7 8 2
0116005 01-16 13:29 1 8 9 2 10 7 3 4 5 6
0116004 01-16 13:24 2 1 9 8 4 6 5 10 7 3
0116003 01-16 13:19 2 10 1 4 6 3 8 7 9 5
0116002 01-16 13:14 6 3 8 9 4 1 7 2 5 10
0116001 01-16 13:09 2 7 10 6 9 5 8 4 1 3
0115180 01-16 04:04 5 1 10 2 8 7 4 9 3 6
0115179 01-16 03:59 2 4 10 3 5 9 8 7 6 1
0115178 01-16 03:54 9 8 2 6 7 1 4 5 10 3
0115177 01-16 03:49 7 6 1 10 4 3 8 2 9 5
0115176 01-16 03:44 7 2 8 6 4 9 3 5 10 1
0115175 01-16 03:39 1 5 10 9 4 6 3 2 8 7
0115174 01-16 03:34 5 10 2 6 4 9 1 3 8 7
0115173 01-16 03:29 9 4 1 7 8 6 10 3 5 2
0115172 01-16 03:24 6 7 10 5 1 4 8 2 9 3
0115171 01-16 03:19 8 6 4 1 9 2 5 10 7 3
0115170 01-16 03:14 6 7 1 2 8 10 5 4 9 3
0115169 01-16 03:09 9 4 2 3 5 1 7 10 6 8
0115168 01-16 03:04 9 1 3 5 10 6 2 7 8 4
0115167 01-16 02:59 8 4 9 6 5 2 3 7 10 1
0115166 01-16 02:54 6 4 7 5 8 10 3 9 2 1
0115165 01-16 02:49 6 8 10 3 7 5 9 4 2 1
0115164 01-16 02:44 5 10 7 3 8 1 2 6 9 4
0115163 01-16 02:39 2 3 4 9 10 6 8 1 7 5
0115162 01-16 02:34 6 4 3 10 8 2 5 7 1 9
0115161 01-16 02:29 3 7 8 1 5 9 6 2 10 4
0115160 01-16 02:24 4 1 9 7 6 8 5 10 3 2
0115159 01-16 02:19 6 2 7 5 1 4 3 8 9 10
0115158 01-16 02:14 1 2 8 3 6 5 10 9 4 7
0115157 01-16 02:09 3 9 8 4 7 10 6 2 5 1
0115156 01-16 02:04 5 10 3 2 9 6 4 7 1 8
0115155 01-16 01:59 8 1 9 4 10 3 5 2 6 7
0115154 01-16 01:54 2 10 5 1 6 8 4 3 7 9
0115153 01-16 01:49 4 1 8 5 10 6 7 9 3 2
0115152 01-16 01:44 6 5 8 10 9 4 2 3 7 1
0115151 01-16 01:39 6 9 5 7 8 2 3 10 1 4
0115150 01-16 01:34 9 3 5 7 8 6 2 1 10 4
0115149 01-16 01:29 2 7 5 4 3 6 8 10 1 9
0115148 01-16 01:24 9 4 6 3 8 10 5 1 7 2
0115147 01-16 01:19 2 7 8 4 1 5 6 10 3 9
0115146 01-16 01:14 5 7 8 4 10 2 6 1 3 9
0115145 01-16 01:09 1 8 7 2 5 9 4 3 10 6
0115144 01-16 01:04 10 1 2 3 9 7 6 4 8 5
0115143 01-16 00:59 7 2 5 4 10 9 8 6 1 3
0115142 01-16 00:54 6 8 1 7 4 3 5 10 9 2
0115141 01-16 00:49 6 7 5 3 10 4 9 2 1 8
0115140 01-16 00:44 3 8 6 5 7 9 1 2 4 10
0115139 01-16 00:39 3 10 9 2 5 7 4 8 6 1
0115138 01-16 00:34 2 4 1 6 3 7 10 5 8 9
0115137 01-16 00:29 6 5 4 2 10 1 8 9 3 7
0115136 01-16 00:24 6 1 7 4 10 2 5 8 3 9
0115135 01-16 00:19 3 9 2 8 4 10 5 7 6 1
0115134 01-16 00:14 1 10 4 5 2 7 8 9 6 3
0115133 01-16 00:09 1 4 5 10 6 8 2 7 9 3
0115132 01-16 00:04 10 5 6 1 4 3 9 8 7 2
0115131 01-15 23:59 8 2 10 1 3 5 7 4 9 6
0115130 01-15 23:54 8 1 6 3 4 9 7 5 10 2
0115129 01-15 23:49 7 3 2 6 9 10 4 8 1 5
0115128 01-15 23:44 6 9 7 5 2 4 10 1 8 3
0115127 01-15 23:39 2 3 6 5 9 10 8 1 4 7
0115126 01-15 23:34 5 9 10 6 2 3 8 1 4 7
0115125 01-15 23:29 7 5 10 3 8 2 6 1 9 4
0115124 01-15 23:24 8 10 2 1 4 7 3 6 5 9
0115123 01-15 23:19 6 5 7 8 3 4 10 2 9 1
0115122 01-15 23:14 7 10 1 9 5 3 6 2 4 8
0115121 01-15 23:09 4 3 9 10 2 7 6 8 5 1
0115120 01-15 23:04 5 1 9 8 3 6 7 4 10 2
0115119 01-15 22:59 1 3 4 7 2 5 8 9 6 10
0115118 01-15 22:54 8 6 3 2 10 1 4 7 5 9
0115117 01-15 22:49 5 3 10 4 8 1 2 9 6 7
0115116 01-15 22:44 2 6 9 4 1 7 5 10 8 3
0115115 01-15 22:39 2 3 1 6 10 5 8 4 7 9
0115114 01-15 22:34 5 2 10 7 1 3 8 4 6 9
0115113 01-15 22:29 5 6 2 3 9 8 1 10 7 4
0115112 01-15 22:24 7 1 8 4 2 6 3 5 9 10
结果 走势 预测